乌克甲
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔诺夫策 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 11 | 41 |
| 2 | 查诺莫斯 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 32 |
| 3 | 罗姆内 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 10 | 30 |
| 4 | 伊尼胡列斯 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 13 | 29 |
| 5 | 利维贝雷 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 10 | 29 |
| 6 | 特诺皮尔 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 22 |
| 7 | 普里卡帕亚 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 18 |
| 8 | 基督教体育 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 |
| 9 | 禾斯克拉 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 |
| 9 | 米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 普罗比霍洛登卡 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 16 |
| 11 | FC維多尼古拉耶夫卡 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 21 | 15 |
| 12 | 普迪亚 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 21 | 14 |
| 13 | 梅塔利斯特 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | 13 |
| 14 | 雅鲁德马里乌波尔 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | 12 |
| 15 | 切尔尼夫 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 11 |
| 16 | 扎波罗热米塔路 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 30 | 6 |
注:
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。
