墨西甲
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坎昆FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 26 |
| 2 | 坦皮科马德罗 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 11 | 22 |
| 3 | 亚特兰特 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 20 |
| 4 | 伊拉普阿托 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 |
| 5 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | 17 |
| 6 | 扎卡特卡斯 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 14 |
| 7 | FC美利达 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 24 | 14 |
| 8 | 拉巴斯竞技 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 19 | 13 |
| 9 | 特拉斯卡拉FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | 13 |
| 10 | 塔巴蒂奥 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 12 |
| 11 | 哥达拿查拉大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 |
| 12 | 莫雷利亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | 12 |
| 13 | 瓦哈卡 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 |
| 14 | 克雷卡米诺斯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | 9 |
| 15 | 多拉多斯 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 |
注:
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。
