日职联
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿岛鹿角 | 32 | 20 | 4 | 8 | 52 | 28 | 64 |
2 | 神户胜利 | 32 | 18 | 6 | 8 | 43 | 27 | 60 |
3 | 京都 | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 33 | 56 |
4 | 柏太阳神 | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 29 | 56 |
5 | 町田泽维亚 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 33 | 55 |
6 | 广岛三箭 | 32 | 16 | 7 | 9 | 37 | 22 | 55 |
7 | 川崎前锋 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 40 | 51 |
8 | 浦和红钻 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 32 | 49 |
9 | 大阪钢巴 | 32 | 15 | 4 | 13 | 46 | 47 | 49 |
10 | 大阪樱花 | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 | 45 | 43 |
11 | 清水鼓动 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | 40 |
12 | 冈山绿雉 | 32 | 11 | 7 | 14 | 28 | 34 | 40 |
13 | FC东京 | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 | 42 | 40 |
14 | 福冈黄蜂 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 37 | 37 |
15 | 名古屋鲸 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 47 | 36 |
16 | 东京绿茵 | 32 | 9 | 9 | 14 | 20 | 35 | 36 |
17 | 横滨水手 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 41 | 28 |
18 | 横滨FC | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 36 | 28 |
19 | 湘南海洋 | 31 | 6 | 7 | 18 | 28 | 55 | 25 |
20 | 新泻天鹅 | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 54 | 21 |
注:
亚冠精英小组赛 亚冠联2小组赛 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。