F预测体育(FYUCE.COM)

韩K联

排名 球队
1 全北现代 31 20 7 4 54 26 67
2 金泉尚武 31 15 7 9 49 33 52
3 大田市民 31 13 10 8 42 39 49
4 浦项制铁 31 14 6 11 37 39 48
5 FC首尔 31 11 11 9 41 39 44
6 江原FC 31 11 9 11 29 33 42
7 光州FC 30 11 8 11 32 35 41
8 FC安养 30 11 4 15 37 39 37
9 蔚山现代 31 9 10 12 37 40 37
10 水原FC 30 9 7 14 43 47 34
11 济州联 30 8 7 15 30 39 31
12 大邱FC 31 5 8 18 36 58 23
注: 争冠附加 保级附加