挪超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 23 | 15 | 5 | 3 | 55 | 32 | 50 |
2 | 博德闪耀 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 20 | 49 |
3 | 布兰 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 30 | 43 |
4 | 特罗姆瑟 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 27 | 42 |
5 | 罗森博格 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 34 |
6 | 腓特烈 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 31 |
7 | 瓦勒伦加 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 36 | 31 |
8 | 奥斯KFUM | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 27 | 29 |
9 | 萨普斯堡 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 36 | 29 |
10 | 桑纳菲 | 21 | 9 | 1 | 11 | 37 | 33 | 28 |
11 | 莫尔德 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 | 27 |
12 | 克里斯蒂 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 42 | 27 |
13 | 布莱尼 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | 21 |
14 | 汉坎 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | 21 |
15 | 斯特罗姆 | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | 19 |
16 | 海于格松 | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 56 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛 欧罗巴联赛杯资格赛 保级附加 降级球队 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。