F预测体育(FYUCE.COM)

阿甲

排名 球队
1 罗萨里奥 16 10 5 1 22 8 35
2 阿青年人 16 9 6 1 24 9 33
3 博卡 16 10 3 3 24 11 33
4 河床 16 8 7 1 21 9 31
5 阿独立 16 8 5 3 23 12 29
6 竞技 16 9 1 6 26 16 28
7 飓风队 16 7 6 3 19 12 27
8 泰格雷 16 8 3 5 18 12 27
9 圣洛伦索 16 7 6 3 14 10 27
10 门多萨独立 16 7 6 3 20 17 27
11 巴拉卡斯中央队 16 7 5 4 20 18 26
12 利斯特雷 16 5 9 2 13 7 24
13 普拉腾斯 16 6 5 5 13 11 23
14 拉普大学 16 5 6 5 18 19 21
15 拉努斯 16 4 8 4 13 11 20
16 老男孩 16 5 4 7 12 15 19
17 防卫者 16 5 4 7 18 22 19
18 科尔多瓦中央SDE 16 5 3 8 21 22 18
19 科尔多瓦学院 16 5 3 8 16 20 18
20 贝格拉诺 16 3 8 5 13 23 17
21 戈多伊 16 3 8 5 8 18 17
22 图库曼 16 5 1 10 17 21 16
23 拉普体操 16 4 4 8 9 18 16
24 萨尔米安杜 16 2 9 5 11 19 15
25 阿尔多斯维 16 4 3 9 18 28 15
26 班菲尔德 16 3 5 8 14 19 14
27 圣塔菲联 16 3 5 8 11 17 14
28 萨斯菲 16 4 2 10 7 22 14
29 铁路工场 16 2 7 7 11 15 13
30 圣马丁 16 2 3 11 5 18 9
注: 争冠附加 降级球队