葡超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 |
2 | 里斯本 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 18 |
3 | 本菲卡 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 |
4 | 摩雷伦斯 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 15 |
5 | 吉维森特 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 |
6 | 法马利康 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
7 | 布拉加 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
8 | 吉马良斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
9 | 阿罗卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 |
10 | 圣克拉拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
11 | 阿马多拉 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
12 | 卡萨比亚 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 |
13 | 埃斯托里 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 |
14 | 唐迪拉 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 |
15 | 里奥阿维 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 4 |
16 | 葡国民 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
17 | 艾华卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
18 | 阿维SAD | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 |
注:
欧冠杯小组赛资格 欧冠杯资格赛 欧罗巴联赛杯小组赛 欧罗巴联赛杯资格赛 欧会杯资格赛 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。