白俄超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 23 | 16 | 4 | 3 | 38 | 14 | 52 |
2 | 斯拉维亚莫兹里 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 23 | 44 |
3 | 明迪纳摩 | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 22 | 42 |
4 | 比斯特迪纳摩 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 22 | 41 |
5 | FC鱼雷 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 22 | 40 |
6 | 伊斯洛奇明斯克 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 20 | 39 |
7 | 明斯克 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 35 | 38 |
8 | 利文哥特奴 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 19 | 31 |
9 | 鲍里索夫巴特 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 39 | 27 |
10 | 高美尔 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 | 26 |
11 | 阿森纳捷尔任斯克 | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 28 | 26 |
12 | 维特布斯克 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 36 | 24 |
13 | 纳夫田 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 39 | 22 |
14 | 斯莫根 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 33 | 17 |
15 | 斯卢萨可 | 22 | 3 | 4 | 15 | 11 | 36 | 13 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 22 | 3 | 1 | 18 | 14 | 50 | 10 |
注:
欧冠杯附加 欧冠杯资格赛 欧会杯小组赛资格 欧会杯资格赛 保级附加 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。