中超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 26 | 17 | 6 | 3 | 63 | 38 | 57 |
2 | 成都蓉城 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 22 | 55 |
3 | 上海申花 | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 31 | 54 |
4 | 北京国安 | 26 | 15 | 6 | 5 | 57 | 39 | 51 |
5 | 山东泰山 | 25 | 12 | 6 | 7 | 56 | 40 | 42 |
6 | 天津津门虎 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 32 | 40 |
7 | 浙江队 | 26 | 10 | 9 | 7 | 54 | 42 | 39 |
8 | 大连智行 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 38 | 33 |
9 | 云南玉昆 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 49 | 31 |
10 | 青岛西海岸 | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 37 | 30 |
11 | 河南队 | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | 43 | 29 |
12 | 武汉三镇 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 54 | 24 |
13 | 深圳新鹏城 | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 53 | 20 |
14 | 青岛海牛 | 25 | 3 | 9 | 13 | 25 | 39 | 18 |
15 | 长春亚泰 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 43 | 18 |
16 | 梅州客家 | 25 | 4 | 5 | 16 | 30 | 57 | 17 |
注:
亚冠精英小组赛 亚冠精英附加 亚冠联2小组赛 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。