乌克超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基迪纳摩 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 10 | 15 |
2 | 顿矿工 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
3 | 高华尤夫卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 |
4 | 克里夫巴斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 |
5 | 梅塔利斯特1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
6 | 库德里夫卡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 |
7 | LNZ切尔卡斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 |
8 | 奥博隆 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 |
9 | 普莱西亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
10 | 卡帕迪 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 |
11 | 柔亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 |
12 | 维勒斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
13 | 亚历山德 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 |
14 | SC波尔塔瓦 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 |
15 | 杜纳伊夫齐 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | 3 |
16 | 鲁克维尼基 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 |
注:
欧冠杯小组赛资格 欧冠杯资格赛 欧罗巴联赛杯资格赛 欧会杯资格赛 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。