塞尔超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝游击 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 22 |
2 | 贝红星 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 21 |
3 | 伏伊伏丁 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
4 | 诺维帕扎尔 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 15 |
5 | 拉尼奇1923 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 |
6 | 古拉瑞奇 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 |
7 | 泽伦斯尼卡潘切沃 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 |
8 | OFK贝尔格莱德 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | 13 |
9 | 巴奇卡托波拉 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 |
10 | 嘉沃伊万基卡 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 |
11 | 苏杜利察 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | 10 |
12 | 马拉多特 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 |
13 | 诺维贝尔格莱德 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 |
14 | 瑞德尼基 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | 8 |
15 | 纳普里达克 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 7 |
16 | 萨博迪卡 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 |
注:
争冠附加 保级附加
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。