波兰超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨比利斯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 19 |
2 | 克拉科维亚 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 18 |
3 | 哥罗纳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
4 | 华沙普洛克 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 |
5 | 比亚韦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
6 | 莱克普斯纳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 14 |
7 | 华沙军团 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 12 |
8 | 拉多麦科 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 |
9 | 卢宾扎格勒比 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 13 | 10 |
10 | 维德祖罗兹 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 10 |
11 | 莫托路宾 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 |
12 | 什切青 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 |
13 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 |
14 | 阿尔卡 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 |
15 | 琴斯托霍 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
16 | GKS卡托威斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 |
17 | 皮亚斯特 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 |
18 | 列治亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛 欧会杯小组赛资格 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。