冰岛超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷克维京 | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 27 | 42 |
2 | 瓦路尔 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 35 | 40 |
3 | 加扎拜尔 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 35 | 40 |
4 | 贝雷达 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 35 | 34 |
5 | 哈夫纳夫 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 35 | 30 |
6 | 弗拉姆 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 29 |
7 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | 29 |
8 | KA阿古雷利 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 39 | 29 |
9 | 维斯特瑞 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 28 | 27 |
10 | KR雷克雅未克 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 51 | 24 |
11 | 阿简尼斯 | 22 | 7 | 1 | 14 | 26 | 43 | 22 |
12 | 阿费查尔丁 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | 21 |
注:
争冠附加 保级附加
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。