保超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亚1948中央陆军 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 22 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 |
3 | 查洛摩利 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 19 |
4 | 普火车头 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 19 |
5 | 卢多戈雷 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 18 |
6 | 索菲亚火车头 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 12 |
7 | 华拉特莎 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 |
8 | FC蒙塔纳 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
9 | 华纳斯巴达 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
10 | 贝尔罗 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
11 | 索非亚中央陆军 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 |
12 | 埃尔塔 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 |
13 | 多布鲁察 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 7 |
14 | 普罗夫迪夫博特夫 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 |
15 | 塞普特姆里 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | 7 |
16 | 索非亚斯拉维亚 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 |
注:
争冠附加 欧会杯资格附加赛 保级附加
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。