丹麦超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 |
2 | 奥胡斯 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 |
3 | 中日德兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 12 | 18 |
4 | 布隆德比 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 15 |
5 | 兰德斯 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 |
6 | 洛斯查兰特 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 12 |
7 | 桑德捷 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 |
8 | 弗雷德里西亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 11 |
9 | 欧登塞 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | 11 |
10 | 锡尔克堡 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | 10 |
11 | 维堡 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | 9 |
12 | 维积利 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 |
注:
争冠附加 保级附加
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。