南非超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马摩洛迪落日 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 21 |
2 | 瑟库库内联 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 |
3 | 马里茨堡联 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 |
4 | 贝联 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 |
5 | 恺撒酋长 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
6 | TS银河 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 13 |
7 | 金箭 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 |
8 | 奥兰多海盗 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
9 | 阿玛祖鲁 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
10 | 理查兹湾FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 |
11 | 马鲁莫加兰斯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
12 | 轨道学院 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 |
13 | 玛盖斯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 |
14 | 斯泰伦博斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
15 | 茨普帕 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 |
16 | 西维勒 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 |
注:
非冠杯小组赛资格 非联杯资格 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。