以超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 |
2 | 比尔舒华夏普尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 |
3 | 特马卡比 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
4 | 比达耶路撒冷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
5 | 海马卡比 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
6 | 迪克瓦夏普尔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
7 | 海法 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
8 | 尼坦耶马卡比 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 |
9 | 阿舒多 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 |
10 | 伊罗尼太巴列 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 6 |
11 | 基尔史莫纳夏普尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
12 | 布奈萨克宁哈普尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
13 | 麦卡比 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 |
14 | 哈浦尔耶路撒冷 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 |
注:
争冠附加 保级附加
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。