土超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
2 | 特拉布宗 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 |
3 | 哥茲塔比 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 13 |
4 | 费内巴切 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 12 |
5 | 萨姆松珀 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 |
6 | 加斯安泰普 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 |
7 | 安塔利亚体育 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
8 | 贝西克塔 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 |
9 | 阿兰亚斯堡 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 |
10 | 干亚斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
11 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
12 | 卡斯帕萨 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
13 | 里泽斯堡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
14 | 伊尤斯堡 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
15 | 开塞利体育 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 |
16 | 根克勒比利吉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 |
17 | 卡拉古拉克 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 3 |
18 | 高卡尔利 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
注:
欧冠杯小组赛资格 欧冠杯附加 欧罗巴联赛杯资格赛 欧会杯资格赛 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。