巴西甲
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕梅拉斯 | 32 | 21 | 5 | 6 | 58 | 28 | 68 |
| 2 | 弗拉门戈 | 32 | 20 | 8 | 4 | 64 | 20 | 68 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 33 | 18 | 10 | 5 | 46 | 22 | 64 |
| 4 | 米拉索 | 33 | 16 | 11 | 6 | 54 | 33 | 59 |
| 5 | 巴伊亚 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 40 | 53 |
| 6 | 博塔弗戈 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 28 | 52 |
| 7 | 弗鲁米嫩 | 33 | 15 | 6 | 12 | 38 | 37 | 51 |
| 8 | 圣保罗 | 33 | 12 | 9 | 12 | 37 | 36 | 45 |
| 9 | 米竞技 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 34 | 43 |
| 10 | 达伽马 | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 49 | 42 |
| 11 | 布拉干RB | 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | 42 |
| 12 | 塞阿拉 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 30 | 42 |
| 13 | 科林蒂安 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 38 | 42 |
| 14 | 格雷米奥 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 43 | 40 |
| 15 | 巴西国际 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 46 | 37 |
| 16 | 维多利亚 | 33 | 8 | 11 | 14 | 29 | 47 | 35 |
| 17 | 桑托斯 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | 33 |
| 18 | 尤文图德 | 33 | 9 | 5 | 19 | 29 | 59 | 32 |
| 19 | 福塔雷萨 | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | 48 | 30 |
| 20 | 累体育 | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 55 | 17 |
注:
自由杯资格 自由杯附加 南球杯资格 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。
