巴西甲
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 11 | 51 |
2 | 克鲁塞罗 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 50 |
3 | 帕梅拉斯 | 22 | 15 | 4 | 3 | 36 | 18 | 49 |
4 | 米拉索 | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 23 | 42 |
5 | 博塔弗戈 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 18 | 40 |
6 | 巴伊亚 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 28 | 37 |
7 | 圣保罗 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 35 |
8 | 弗鲁米嫩 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 29 | 31 |
9 | 布拉干RB | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 35 | 31 |
10 | 达伽马 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 35 | 30 |
11 | 科林蒂安 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | 29 |
12 | 格雷米奥 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 30 | 29 |
13 | 塞阿拉 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | 28 |
14 | 巴西国际 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 37 | 28 |
15 | 桑托斯 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 32 | 26 |
16 | 米竞技 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 26 | 25 |
17 | 尤文图德 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 46 | 22 |
18 | 维多利亚 | 24 | 4 | 10 | 10 | 19 | 35 | 22 |
19 | 福塔雷萨 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | 21 |
20 | 累体育 | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 35 | 14 |
注:
自由杯资格 自由杯附加 南球杯资格 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。