马耳甲
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛罗里亚纳 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 |
2 | 咸仑斯巴坦 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 15 |
3 | 希伯尼安斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 14 |
4 | 瓦莱塔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 |
5 | 施利马 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
6 | 拜基卡拉 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
7 | 马沙斯洛克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
8 | 塔希恩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
9 | 莫斯塔FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
10 | FC圣帕特里克 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
11 | 格兹拉联 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
12 | 纳沙尔狮队 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 |
注:
欧冠杯附加 欧冠杯附加 欧罗巴联赛杯资格赛 欧会杯小组赛资格 保级附加 降级球队 保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。