波兰甲
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉科夫 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 |
2 | 史拉斯科 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 16 | 21 |
3 | 比托姆 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 |
4 | KS莫摩斯 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 18 |
5 | 斯塔泽舒夫 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 17 |
6 | 罗切霍茹夫 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 |
7 | 波贡格罗兹克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 15 |
8 | 西德尔策 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | 15 |
9 | 华沙普罗尼亚 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | 14 |
10 | 奥波莱 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | 14 |
11 | 查洛里 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 |
12 | LKS洛迪兹 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 |
13 | 台基 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | 11 |
14 | 马特斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 11 |
15 | 史塔麦列克 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 11 |
16 | 涅波沃米采 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | 10 |
17 | 莱茨纳 | 10 | 0 | 6 | 4 | 13 | 22 | 6 |
18 | 萨尼克 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 27 | 6 |
注:
升级球队 升级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。