斯伐甲
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜斯迪卡 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 26 |
2 | 莫拉斯 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 19 |
3 | 阿特梅迪亚 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 |
4 | 塔特拉 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 17 |
5 | 泽沃伦火车头 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 |
6 | 杜纳达纳 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 14 |
7 | 国际巴迪斯拉华 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 14 |
8 | 沙莫林 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 12 |
9 | 鲁玻夫纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
10 | 马尔泽尼斯 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 |
11 | 斯利纳B队 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 |
12 | 斯洛云B队 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
13 | 波瓦兹斯卡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 |
14 | MSK贝塞夫 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | 8 |
15 | 班尼卡莱奥塔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | 7 |
16 | 斯拉维亚克思雀 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 |
注:
升级球队 升级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。