F预测体育(FYUCE.COM)

智利甲

排名 球队
1 科金博 23 17 5 1 36 12 56
2 希金斯 23 11 8 4 29 26 41
3 奥达斯 23 12 4 7 39 33 40
4 智利天主大学 22 11 6 5 34 22 39
5 巴勒斯人 23 11 6 6 30 21 39
6 智利大学 21 12 2 7 44 22 38
7 科布雷索 23 11 5 7 30 26 38
8 科洛科洛 23 9 7 7 36 26 34
9 瓦奇巴托 23 9 4 10 34 34 31
10 奴伯伦斯 22 7 8 7 23 28 29
11 尤尼昂 23 7 5 11 19 24 26
12 维尼亚德马埃弗顿 22 5 7 10 24 32 22
13 塞雷那 22 5 4 13 25 41 19
14 利马切颜色 23 4 6 13 25 35 18
15 西联合 23 5 2 16 24 44 17
16 伊库伊奎 23 3 5 15 23 49 14
注: 自由杯附加 南球杯资格 降级球队 降级球队