俄超
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿克伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克拉斯诺 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | 20 |
2 | 莫火车头 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 13 | 20 |
3 | 泽尼特 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 19 |
4 | 莫陆军 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 18 |
5 | 巴蒂卡 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 17 |
6 | 莫迪纳摩 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 |
7 | 格罗兹尼特里克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 |
8 | 莫斯巴达 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 15 |
9 | 喀山鲁宾 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 |
10 | 苏维埃翼 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | 12 |
11 | 莫鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 罗斯托夫 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 |
12 | 马哈奇卡拉 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 |
13 | 阿克隆 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 7 |
14 | 奥伦堡加索维克 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | 7 |
15 | 诺夫哥罗德 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | 6 |
16 | 索契 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 24 | 1 |
注:
保级附加 降级球队
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。