美职足
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费城 | 31 | 18 | 6 | 7 | 50 | 33 | 60 |
1 | 圣地亚哥 | 31 | 17 | 6 | 8 | 56 | 38 | 57 |
2 | 温哥华 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 32 | 56 |
2 | 辛辛那提 | 31 | 18 | 4 | 9 | 47 | 39 | 58 |
3 | 迈国际 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | 56 |
3 | 明尼苏达 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 36 | 54 |
4 | 夏洛特FC | 31 | 17 | 2 | 12 | 51 | 42 | 53 |
4 | 洛杉矶FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 57 | 37 | 50 |
5 | 西雅图 | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 45 | 45 |
5 | 纽约城 | 31 | 16 | 5 | 10 | 46 | 39 | 53 |
6 | 奥兰多 | 30 | 14 | 9 | 7 | 58 | 43 | 51 |
6 | 奥斯汀FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 37 | 44 |
7 | 波特兰 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 41 | 43 |
7 | 纳什威尔 | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 38 | 50 |
8 | 哥伦布 | 31 | 13 | 11 | 7 | 51 | 47 | 50 |
8 | 科罗拉多 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 52 | 39 |
9 | 芝加哥 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 53 | 45 |
9 | 达拉斯 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 49 | 37 |
10 | 纽约红牛 | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 | 40 | 43 |
10 | 休斯敦 | 31 | 9 | 9 | 13 | 40 | 49 | 36 |
11 | 圣何塞 | 31 | 9 | 8 | 14 | 56 | 58 | 35 |
11 | 新英格兰 | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 45 | 32 |
12 | 盐湖城 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32 | 45 | 34 |
12 | 多伦多 | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | 28 |
13 | 亚特联 | 30 | 5 | 12 | 13 | 37 | 55 | 27 |
13 | 圣路易城 | 31 | 7 | 7 | 17 | 39 | 52 | 28 |
14 | 堪萨斯城 | 31 | 7 | 6 | 18 | 45 | 63 | 27 |
14 | 华盛顿 | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 58 | 25 |
15 | 蒙特利尔 | 31 | 5 | 9 | 17 | 29 | 55 | 24 |
15 | 洛城银河 | 30 | 4 | 9 | 17 | 37 | 61 | 21 |
注:
季后赛:1/8决赛 季后赛:附加赛
特别说明:本站所提供的内容资料与网址连接,仅供浏览参考之用,如有版权问题请联系作者删除。任何人不得用于非法用途,如有违法行为后果责任自负。